Push/Pull/Legs 6 días (12 semanas)
Programa PPL de alta frecuencia para avanzados. 6 sesiones semanales con doble rotación Push/Pull/Legs. Progresión ondulante con deload y fase de asentamiento.
Volumen/grupo
Intensidad (RPE)
Principales 7–9 · Accesorios 8–9 · Core ~7
Objetivos
Visualización de la Periodización
Este programa de 6 días alcanza volúmenes altos por grupo muscular gracias a la doble frecuencia semanal. Observa cómo el deload en S5 permite recuperar antes de la fase de asentamiento.
Series por grupo muscular por semana. La semana de deload tiene volumen reducido.
Calendario Semanal
Día 1 – Push A: Press banca (fuerza) + militar + accesorios
Día 2 – Pull A: Peso muerto + jalón + bíceps + face pull
Día 3 – Legs A: Sentadilla (fuerza) + RDL + extensiones + core
Día 4 – Push B: Press inclinado (hipertrofia) + Arnold + fondos
Día 5 – Pull B: Remo barra + remo mancuerna + curl martillo
Día 6 – Legs B: Prensa + hip thrust + zancadas búlgaras + core
Plan Detallado
12 semanasSeries distribuidas proporcionalmente por grupo muscular. Cada semana ajusta el volumen según la progresión programada.
1
Semana 1 12 series/grupo
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 3 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 6 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 2 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 3 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 2 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 6 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 2 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 2 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 3 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 6 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 2 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 2 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 6 | 20–40s | ~7 |
2
Semana 2 13 series/grupo
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 3 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 3 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 4 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 7 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 2 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 2 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 3 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 6 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 2 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 2 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 6 | 20–40s | ~7 |
3
Semana 3 14 series/grupo
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 3 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 3 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 4 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 7 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 2 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 2 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 2 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 7 | 20–40s | ~7 |
4
Semana 4 15 series/grupo
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 6 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 6 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 3 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 3 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 2 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 7 | 20–40s | ~7 |
5
Semana 5 8 series/grupo
Deload
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 3 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 2 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 2 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 2 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 2 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 2 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 2 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 2 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 1 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 4 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 1 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 1 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 2 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 2 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 1 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 2 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 2 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 2 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 1 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 4 | 20–40s | ~7 |
6
Semana 6 15 series/grupo
Asentamiento
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 6 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 6 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 3 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 3 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 2 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 7 | 20–40s | ~7 |
7
Semana 7 16 series/grupo
Asentamiento
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 6 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 6 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 4 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 3 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 3 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 8 | 20–40s | ~7 |
8
Semana 8 17 series/grupo
Asentamiento
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 6 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 4 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 4 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 9 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 3 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 9 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 3 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 8 | 20–40s | ~7 |
9
Semana 9 18 series/grupo
Asentamiento
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 4 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 5 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 9 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 4 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 9 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 3 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 4 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 9 | 20–40s | ~7 |
10
Semana 10 18 series/grupo
Asentamiento
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 4 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 5 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 9 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 4 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 9 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 3 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 4 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 9 | 20–40s | ~7 |
11
Semana 11 18 series/grupo
Asentamiento
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 4 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 5 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 9 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 4 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 9 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 3 | 12–15 | 8–9 |
Legs B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 4 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Hollow hold Core | 9 | 20–40s | ~7 |
12
Semana 12 18 series/grupo
Asentamiento
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 7–9 |
| Press militar Hombros | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Aperturas inclinadas Pecho | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 4 | 12–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional Isquios/Glúteo | 5 | 3–6 | 7–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 9 | 8–12 | 8–9 |
| Face pull Hombros | 4 | 15–20 | 8–9 |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha Core | 9 | 30–60s | ~7 |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Press Arnold Hombros | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevación lateral inclinada Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Patada de tríceps Tríceps | 4 | 12–15 | 8–9 |
Pull B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Encogimientos Espalda | 3 | 12–15 | 8–9 |
