Hipertrofia Enfocada Upper/Lower (10 semanas)
Programa de hipertrofia para intermedios-avanzados con especialización en grupos rezagados. Split Upper/Lower de 4 días con volumen alto y foco en conexión mente-músculo.
Volumen/grupo
Intensidad (RPE)
Principales 7–9 · Accesorios 8–9 · Core ~7
Objetivos
Visualización de la Periodización
Este programa combina sesiones de fuerza (A) con sesiones de hipertrofia (B) en un modelo DUP (Daily Undulating Periodization). El volumen empieza alto y sigue subiendo — solo para quienes ya tienen una base sólida.
Series por grupo muscular por semana. La semana de deload tiene volumen reducido.
Calendario Semanal
Día 1 – Upper A (Fuerza): Compuestos pesados pecho/espalda + brazos
Día 2 – Lower A (Fuerza): Sentadilla + RDL + accesorios pierna + core
Día 3 – Upper B (Hipertrofia): Press inclinado + jalones + laterales + brazos
Día 4 – Lower B (Hipertrofia): Prensa + hip thrust + zancadas + core
La Doble Periodización
Cada grupo muscular recibe dos estímulos semanales con diferente carácter:
Sesiones A (Fuerza)
RPE 7–9, reps 5–8, descansos largos. Carga mecánica máxima.
Sesiones B (Hipertrofia)
RPE 8–9, reps 8–15, descansos cortos. Estrés metabólico y conexión mente-músculo.
Esta combinación maximiza tensión mecánica + estrés metabólico — los dos principales mecanismos de hipertrofia (Schoenfeld, 2010).
Plan Detallado
10 semanasSeries distribuidas proporcionalmente por grupo muscular. Cada semana ajusta el volumen según la progresión programada.
1
Semana 1 12 series/grupo
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 6 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 5 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 6 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 6 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 3 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 6 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 6 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 6 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 6 | 10–12/lado | ~7 |
2
Semana 2 13 series/grupo
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 5 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 4 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 7 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 6 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 6 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 6 | 10–12/lado | ~7 |
3
Semana 3 14 series/grupo
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 4 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 7 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 8 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
4
Semana 4 15 series/grupo
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 9 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
5
Semana 5 8 series/grupo
Deload
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 4 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 3 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 3 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 4 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 2 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 2 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 4 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 3 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 4 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 2 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 2 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 2 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 4 | 10–12/lado | ~7 |
6
Semana 6 14 series/grupo
Asentamiento
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 4 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 4 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 7 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 8 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
7
Semana 7 15 series/grupo
Asentamiento
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 7 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 9 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 7 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 4 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
8
Semana 8 16 series/grupo
Asentamiento
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 9 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 8 | 10–12/lado | ~7 |
9
Semana 9 16 series/grupo
Asentamiento
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 9 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 8 | 10–12/lado | ~7 |
10
Semana 10 16 series/grupo
Asentamiento
Upper A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 7–9 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 5–8 | 7–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 7–8 |
| Curl bíceps barra Bíceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Extensión tríceps sobre cabeza Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower A (Fuerza)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 7–9 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 5 | 6–10 | 7–8 |
| Extensión de cuádriceps Cuádriceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Curl femoral Isquios/Glúteo | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Plancha con peso Core | 8 | 30–60s | ~7 |
Upper B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 8 | 8–12 | 8–9 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Remo con mancuerna Espalda | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Elevación lateral Hombros | 9 | 12–15 | 8–9 |
| Curl inclinado Bíceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
| Fondos en paralelas Tríceps | 8 | 8–12 | 8–9 |
Lower B (Hipertrofia)
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 5 | 8–12 | 8–9 |
| Zancadas búlgaras Cuádriceps | 3 | 8–12/pierna | 8–9 |
| Elevación de pantorrilla Isquios/Glúteo | 3 | 12–20 | 8–9 |
| Pallof press Core | 8 | 10–12/lado | ~7 |
¿Por Qué Estos Valores?
Cada variable está respaldada por evidencia científica. Esto no es un programa genérico.
Por qué este volumen
Empezamos con 12 series/semana por grupo (el MEV — Minimum Effective Volume, Schoenfeld 2017) y aumentamos +1/semana hasta un tope de 18. El incremento gradual asegura que el volumen nunca supere tu capacidad de recuperación.
Por qué este RPE
RPE 7–9 en compuestos garantiza que la técnica no se degrade mientras generas suficiente estímulo. Para accesorios (8–9), permitimos más intensidad porque los patrones de movimiento son más simples y el riesgo es menor.
Por qué el deload
La semana 5 reduce al 50% del pico (8 de 15 series) para permitir supercompensación. Sin esta descarga, la fatiga acumulada limitaría la progresión y aumentaría el riesgo de lesión.
Por qué estos ejercicios
Cada ejercicio fue seleccionado por su ratio estímulo:fatiga. Los compuestos (sentadilla, press, remo) generan la máxima respuesta hormonal y neural. Los accesorios complementan los puntos débiles del split de 4 días.
¿Te parece complejo?
Volumen, intensidad, selección de ejercicios, deloads, progresiones... Estas son las variables que un entrenador maneja por ti.
Reglas de Progresión
- Volumen: 12→15 series/grupo, deload al 50% en S5, luego asentamiento.
- Sesiones A: prioriza subir carga manteniendo RPE ≤ 8–9. Incrementos de 2.5 kg.
- Sesiones B: prioriza completar rango de reps con técnica perfecta.
- Especialización: grupo rezagado → +2–3 series redistribuyendo de un grupo fuerte.
Recuperación y Nutrición
- Superávit calórico: diseñado para fase de volumen. Un déficit limitará resultados.
- Proteína: 1.6–2.2 g/kg de peso corporal mínimo.
- Sueño: 7–9 horas son no negociables con este volumen.
- Suplementación: creatina 5g/día, cafeína pre-entreno estratégica.
¿Quieres maximizar tu hipertrofia con un programa a medida?
Estas rutinas están diseñadas con todo lo recomendado por la ciencia: volumen óptimo, RPE calibrado, deloads programados, selección de ejercicios con evidencia.
Si no ves resultados, alguna variable necesita ajuste — y eso requiere la experiencia de un entrenador. Déjanos ayudarte a encontrar qué falta.