Programa
Upper/Lower 4 días (12 semanas)
Resumen: Progresión lineal hasta la semana de deload (S5), seguida de fase de asentamiento. El objetivo de series por grupo se reparte proporcionalmente entre ejercicios (piso + fracciones + remanente) para cuadrar exacto.
KPI semanales
- Objetivo por grupo (S1→S12):
[10, 11, 12, 13, 7, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14] - Intensidad (RPE): principales 6–8; accesorios 8–9; core ~7.
- Descanso: Compuestos 2–3 min · Accesorios 60–90 s.
Progresión por grupo (Heatmap + Sparklines)
Los dos gráficos usan exactamente el objetivo semanal por grupo mostrado en KPI. La semana S5 (deload) aparece en ámbar.
Plan detallado (12 semanas)
Por semana, el objetivo por grupo se reparte entre ejercicios del mismo grupo en los días Upper A, Lower A, Upper B, Lower B usando las seriesBase como ponderador. Redondeo: piso + fracciones + reparto del remanente hasta cuadrar el total objetivo por grupo.
Semana 1 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 5 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 5 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 10 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 10 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 1 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 5 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 5 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 5 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 1 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 1 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 5 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 5 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 2 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 6 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 6 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 11 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 11 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 2 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 6 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 6 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 2 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 2 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 5 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 5 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 3 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 6 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 6 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 3 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 6 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 6 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 3 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 3 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 6 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 4 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 4 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 7 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 4 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 4 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 6 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 5 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 4 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 5 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 4 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 4 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 4 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 5 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 3 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 5 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 3 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 3 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 6 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 6 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 6 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 6 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 6 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 6 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 6 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 6 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 6 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 7 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 7 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 7 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 7 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 7 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 6 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 8 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 8 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 7 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 8 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 8 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 7 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 9 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 9 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 7 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 9 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 9 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 7 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 10 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 10 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 7 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 10 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 10 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 7 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 11 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 11 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 7 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 11 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 11 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 7 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 12 — Upper A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press banca plano | Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con barra | Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Tirón a ombligo |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
Semana 12 — Lower A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 | 2–3 min | Cadera atrás |
| Plancha | Core | 7 | 30–45s | ~7 | 60 s | Lumbar pegada |
Semana 12 — Upper B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Elevaciones laterales | Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Sin impulso |
Semana 12 — Lower B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Hip thrust | Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Bloqueo 1s |
| Pallof press | Core | 7 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Calendario semanal
- Upper A
- Lower A
- Upper B
- Lower B
Reglas de progresión
- Objetivo por grupo: usa el array S1→S12 mostrado en KPI; respeta el tope (15).
- Carga: si alcanzas tope de reps con RPE ≤ 8 y técnica sólida, sube 2.5–5% la siguiente sesión del mismo ejercicio.
- Si surge RPE ≥ 9.5 o técnica deficiente, baja 2.5–5% y repite rango.
- Accesorios: prioriza completar el tope de reps con RPE 8–9 antes de subir carga.
Calentamiento, condicionante y seguridad
Calentamiento
- 5–8 min cardio suave + movilidad (cadera, hombro, tobillo).
- 2–4 series de aproximación hasta la primera serie efectiva.
Condicionante (2–3×/sem)
15–20 min Z2 (RPE 4–5) post-entreno o días libres.
Seguridad y técnica
- ROM completo y control excéntrico.
- Registra cargas, reps y RPE para ajustar semana a semana.
FAQ rápido
¿Qué hago si no cumplo el objetivo semanal?
Mantén el mismo objetivo la semana siguiente, ajusta carga/RPE y prioriza técnica y recuperación.
¿Puedo cambiar ejercicios?
Sí, conserva el grupo y reparte las series del grupo entre los nuevos ejercicios manteniendo la suma objetivo.
¿Quieres un Programa Personalizado?
Este es solo un ejemplo de lo que podemos hacer. En BASIS diseñamos programas completamente personalizados según TU nivel, objetivos y disponibilidad.
✓ Evaluación gratuita • ✓ Programas basados en ciencia • ✓ Soporte personalizado