Programa
Full Body 3 días/semana (10 semanas)
Resumen: S1–S4 progresión lineal 10→13 series/sem por grupo; S5 deload (~55% del pico: 7); S6–S10 asentamiento (12, 13, 14, 14, 14) para consolidar técnica y adherencia. Todo con control de RPE y distribución automática por ejercicio.
KPI semanales
- Volumen por grupo: patrón fijo por semana =
[10, 11, 12, 13, 7, 12, 13, 14, 14, 14]. - Intensidad (RPE): principales 6–8; accesorios 8–9; core ~7 (ajusta si técnica se degrada).
- Descanso: Compuestos 2–3 min · Accesorios 60–90 s.
Progresión por grupo (Heatmap + Sparklines)
Lógica de volumen: S1–S4 lineal 10→13; S5 deload ≈ 7; S6–S10 asentamiento = 12, 13, 14, 14, 14. La visual coincide 1:1 con el plan semanal.
Plan detallado (10 semanas: lineal + deload + asentamiento)
Para cada semana se toma el objetivo de series por grupo del patrón
[10, 11, 12, 13, 7, 12, 13, 14, 14, 14] y se reparte entre los ejercicios de ese grupo (en A/B/C)
según sus series base. Redondeo: piso + fracciones + asignación del remanente para cuadrar exacto.
Semana 1 — Día A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 5 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 6 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 4 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 4 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 1 — Día B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 10 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 6 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 10 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 3 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 1 — Día C
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 3 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 10 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 3 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 2 — Día A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 6 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 4 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 4 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 2 — Día B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 11 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 11 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 4 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 2 — Día C
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 3 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 11 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 3 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 3 — Día A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 7 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 4 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 3 — Día B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 12 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 4 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 3 — Día C
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 4 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 4 — Día A
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 7 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 5 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 4 — Día B
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 13 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 8 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 4 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 4 — Día C
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 4 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 5 — Día ADeload
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 4 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 4 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 3 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 5 — Día BDeload
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 2 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 2 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 5 — Día CDeload
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 3 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 2 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 3 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 2 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 6 — Día AAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 7 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 4 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 6 — Día BAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 12 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 4 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 6 — Día CAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 12 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 4 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 7 — Día AAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 7 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 5 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 7 — Día BAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 13 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 8 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 4 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 4 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 7 — Día CAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 13 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 4 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 8 — Día AAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 8 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 5 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 8 — Día BAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 14 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 8 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 5 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 8 — Día CAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 4 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 9 — Día AAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 8 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 5 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 9 — Día BAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 14 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 8 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 5 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 9 — Día CAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 4 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Semana 10 — Día AAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) | Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 | 2–3 min | Profundidad consistente |
| Press banca plano | Pecho | 8 | 6–10 | 7–8 | 2 min | Pausa 1s opcional |
| Remo con mancuernas | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Escápulas activas |
| Elevación lateral | Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 | 60 s | Control sin impulso |
| Plancha | Core | 5 | 30–45s | ~7 | 60 s | Glúteos y abdomen firmes |
Semana 10 — Día BAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | Isquios/Glúteo | 14 | 6–10 | 7–8 | 2–3 min | Cadera atrás, isquios |
| Press militar | Hombros | 8 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Bloqueo controlado |
| Jalón al pecho | Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Tirón al pecho |
| Curl bíceps | Bíceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Evita balanceo |
| Hollow hold | Core | 5 | 20–30s | ~7 | 60 s | Zona lumbar pegada |
Semana 10 — Día CAsentamiento
| Ejercicio | Grupo | Series | Reps | RPE | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prensa de piernas | Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 | 2 min | Recorrido completo |
| Remo con barra | Espalda | 4 | 6–10 | 6–7 | 2 min | Tirón a ombligo |
| Press inclinado (mancuernas) | Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 | 90 s | Estiramiento controlado |
| Extensión tríceps polea | Tríceps | 14 | 10–15 | 8–9 | 60–90 s | Bloqueo suave |
| Pallof press | Core | 4 | 10–12/lado | ~7 | 60 s | Evita rotación |
Calendario semanal
- Día 1 – Full Body A (foco empuje/rodilla)
- Día 2 – Full Body B (foco tracción/cadera)
- Día 3 – Full Body C (mixto + accesorios)
Reglas de progresión
- Volumen por grupo: S1–S4 = 10→13 · S5 deload ≈ 7 · S6–S10 asentamiento = 12, 13, 14, 14, 14 (tope 15).
- Carga: si alcanzas el tope de reps con RPE ≤ 8 y técnica sólida, sube 2.5–5% la próxima sesión del mismo ejercicio.
- Si percibes RPE ≥ 9.5 o degradación técnica, baja 2.5–5% y repite el rango de reps.
- Accesorios: prioriza llegar al tope de reps a RPE 8–9 antes de incrementar carga.
Calentamiento, condicionante y seguridad
Calentamiento
- 5–8 min cardio suave + movilidad específica (cadera, hombro, tobillo).
- 2–4 series de aproximación hasta la primera serie efectiva.
Condicionante (2–3×/sem)
15–20 min Z2 (RPE 4–5) post-entreno o días libres.
Seguridad y técnica
- ROM completo y control excéntrico.
- Registra cargas, reps y RPE para ajustar semana a semana.
FAQ rápido
¿Qué pasa si una semana no cumplo el objetivo?
Mantén el mismo objetivo la semana siguiente y ajusta carga/RPE. Prioriza técnica y recuperación.
¿Puedo cambiar ejercicios?
Sí, conserva el grupo y reparte las series del grupo entre los nuevos ejercicios.
¿Quieres un Programa Personalizado?
Este es solo un ejemplo de lo que podemos hacer. En BASIS diseñamos programas completamente personalizados según TU nivel, objetivos y disponibilidad.
✓ Evaluación gratuita • ✓ Programas basados en ciencia • ✓ Soporte personalizado